很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
·2月一开始
和平、大东、皇姑、苏家屯四区房价就下降了其余五区房价继续看涨来看看各区具体房价
和平区
和平区商品住宅销售均价为15800元/平
根据数据显示,和平区本月商品住宅成交均价约15800元/平米,环比上月22600元/平,下降约25.47%。
楼盘名称 | 均价 |
新世界名汇 | 公寓14500元 |
沈阳城开中心 | 公寓11000元 |
九洲御府 | 均价16170元 |
中冶上和郡 | 均价18873元 |
格林玫瑰湾 | 高层25000元 |
富海澜湾半岛 | 均价19022元 |
ONEWORLD世界城 | 均价19091元 |
尚景新世界 | 32000元 |
中冶上和湾 | 均价18111元 |
奕聪花园 | 洋房30000元 别墅1300-1800万元/套 |
艾格尔e学府 | 均价12693元 |
城市玫瑰园 | 均价13024元 |
新荣大厦 | 均价11000元 |
碧桂园御长白虹寓 | 均价20496元 |
中海和平之门天际 | 平层19800元 |
昌鑫置地广场 | 均价14698元 |
佳兆业悦峰 | 18693元 |
华润置地幸福里·润府 | 均价11387元 |
世茂新五里河 | 均价13685元 |
中铁瑞达广场 | 均价11000元 |
新世界名铸湾畔 | 别墅42000元 |
和景嘉园 | 均价12890元 |
中航云玺大宅 | 均价24000元 |
丽湾国·际·长岛壹号 | 均价19844元 |
新荣中心 | 均价11000元 |
沈铁家园 | 均价19255元 |
外滩叁号 | 均价22583元 |
积水住宅·裕沁府 | 25000元 |
金叶·城市公寓 | 均价15660元 |
粤泰天鹅湾 | 均价13000元 |
万科金地中山公园 | 均价29789元 |
富润阳光 | 均价19094元 |
俪兹国·际花园 | 均价22841元 |
钓鱼·台七号 | 均价12156元 |
和泓国·际 | 均价18274元 |
新加坡城浪琴湾 | 均价19314元 |
雅宾利花园 | 均价16019元 |
万科鹿特丹 | 均价21193元 |
新世界卓铸 | 37000元 |
明城新北市 | 均价13681元 |
万科翡翠滨江 | 洋房26000-36000元 |
和泓长白府 | 洋房18000元 |
新世界丰盛商务大厦 | 10500元 |
华润置地万象云玺 | 商业SOHO13500-16000元 |
龙湖唐宁one | 商住楼14742元 |
九洲御峯 | 24577元 |
恒大·天鹅湾 | 高层17399元 |
碧桂园御玺 | 高层19000元 |
中梁华宇学府壹号 | 17000元 |
碧桂园御品 | 高层17500元 洋房19500元 |
沈阳恒大世界城 | 均价20000元 |
和平上河城 | 12500元 |
九洲御玺 | 均价17000元 |
保利茉莉公馆 | 高层11500元 洋房14500元 |
华发和平首·府 | 高层20000元 |
阳光城和平101 | 高层24000元 |
沈阳恒大半岛天境 | 精装19000元 毛坯17500元 |
华润置地旗下瑞府 | 大平层30000元 |
方大长白一品 | 高层23000元 洋房29000元 |
长河湾 | 均价13542元 |
华润置地长白中心 | 门市30000元 |
苏家屯区
苏家屯区商品住宅销售均价为9100元/平
数据显示,苏家屯区本月商品住宅成交均价约9100元/平米,对比上月9900元/平,环比下降约8.08%。
楼盘名称 | 均价 |
沈阳奥园 | 公寓4300元起 |
沈阳恒大名都 | 8894元 |
碧桂园凤凰城 | 8490元 |
沈阳孔雀城 | 高层7500元 别墅12000元 |
顶盛国·际花园 | 小高层8500元 洋房10000元 |
长堤湾 | 均价6300-7000元 |
泰盈十里锦城 | 高层7500元 |
麗山国·际小镇 | 均价9004元 |
北国奥林匹克花园 | 均价9000元 |
青建明清册 | 别墅8500-12000元 |
华府丹郡【悦湖】 | 高层9000元 |
澳海南樾府 | 高层10500元 |
万科明日之光 | 高层10500元 洋房12000元 商铺13000元 |
庆大香格经典 | 高层7500元 |
格林喜鹊花园 | 均价9224元 |
蓝山墅 | 均价8300元 |
奥园会展广场 | 均价8752元 |
艾格尔e会展 | 多层8500元 |
华润置地公元九里 | 高层12500元 商铺14000元 |
沈阳恒大文化旅游城 | 全装修6880元 |
华润置地静安府 | 小高13500元 洋房16000元 |
中粮隆悦祥云 | 高层14000元 洋房15500元 |
碧桂园星樾时代 | 高层7500元 小高8500元 洋房9100元 |
满融首·府 | 多层洋房7800-8800元 |
会展壹号 | 多层8500元 |
满融公馆 | 多层洋房7500元 |
浑河国·际城 | 8500元 |
荣成世纪嘉园 | 均价9046元 |
澳海云杉赋 | 高层7080元 洋房8880元 |
大东区
大东区商品住宅销售均价为12300元/平
大东区本月商品住宅成交均价约12300元/平米,对比上月均价13300元/平米,环比下降7.52%。
楼盘名称 | 均价 |
金地保利半山麓 | 均价14235元 |
碧桂园珑悦 | 均价14589元 |
旭辉东樾城 | 14326元 |
中粮花熙祥云 | 高层13500元 洋房一楼21000元 |
保利中粮堂悦 | 高层13000元-14000元 洋房15000-16000元 |
颐盛壹号公馆 | 均价12440元 |
富力尚悦居 | 均价11938元 |
龙之梦畅园 | 高层14000元 |
南华中环广场 | 住宅16000元 公寓15000元 LOFT18000元 |
沈阳国瑞城 | 均价10936元 |
熙旺广场 | 公寓12000元 |
陶瓷城公馆 | 均价7554元 |
沈阳中体花园新城 | 均价7837元 |
宝·地铭门 | 均价12285元 |
瑞公馆 | 均价6815元 |
万科时代之光 | 均价23331元 |
彤利紫竹尚苑 | 均价8713元 |
金地檀悦 | 均价13617元 |
巧克力城 | 均价9233元 |
万科城市之光 | 均价17410元 |
龙湖春江天玺 | 均价21727元 |
金地悦城大境 | 精装高层12000-12500元 精装洋房16500-18500元 清水洋房14500-16500元 |
龙湖紫都城 | 均价11341元 |
恒大翡翠华庭 | 均价11693元 |
美的东堂 | 高层14000元 洋房16000元 叠墅23000-30000元 |
国瑞熙悦 | 高层6500-7000元 洋房8000元 |
万和顺景 | 均价9360元 |
东远国纪花园 | 均价13868元 |
山水文园 | 均价7637元 |
宝盛园 | 均价8186元 |
中南上悦城 | 高层13000-15000元 |
旭辉東宸府 | 高层13500元 洋房15500元 |
新希望金科锦官天宸 | 高层11000-12000元 洋房14800元 |
中梁金科玖禧 | 高层10000-12000元 小高层12500元 洋房14000-15000元 |
金科新希望集美东方 | 高层12000元 洋房14000元 |
金地铂悦 | 均价13633元 |
东方银座 | 均价12529元 |
果舍添香 | 均价10164元 |
龙湖中铁建云璟 | 高层15500元 洋房17000元 |
美的润东府 | 小高层13000元 洋房15000-16000元 |
金地峯尚 | 精装高层12500-13500元 |
中睿壹号公馆 | 高层17500-18000元 |
皇姑区
皇姑区商品住宅销售均价为13500元/平
皇姑区本月商品住宅成交均价约13500元/平米,对比上月均价13700元/平,环比下降约1.46%。
楼盘名称 | 均价 |
美的瀚悦府 | 商铺15300元 |
大都会公元 | 13000-17000元 |
郡源悦城 | 精装高层11500元 公寓7800元 |
金地名著 | 20241元 |
金地悦峰 | 均价15540元 |
华润置地崑崙御 | 均价12963元 |
华润置地翡翠城熙府 | 高层10500元 洋房13500元 |
沈阳恒大雅苑 | 均价10491元 |
保利大都会 | 均价20521元 |
中粮隆玺祥云 | 均价29045元 |
东亚翰林世家 | LOFT公寓9000元 |
世纪学府 | 均价19198元 |
荣盛城 | 均价9581元 |
中海寰宇天下 | 13761元 |
丽江苑 | 均价11085元 |
金科集美天城 | 洋房标准层14000元 |
大学经典 | 均价11615元 |
乐天圣苑 | 高层北向155平低楼层8000元 |
雷凯铂院 | 均价12602元 |
中·央学府 | 均价19050元 |
全季首·府 | 均价10000元 |
泰和龙庭 | 均价18135元 |
万科金域华府 | 均价13617元 |
华润紫云府悦里 | 高层14000元 |
丽晶书香院 | 均价8640元 |
万科首·府未来城 | 小高层15000元 |
金辉天鹅湾 | 均价12918元 |
城建北尚 | 均价8978元 |
保利溪湖林语 | 均价11619元 |
亚·洲城 | 均价25445元 |
雷凯铂庭 | 高层9300元 |
旭辉公元 | 高层12000元起 |
碧桂园学府壹号 | 均价11616元 |
东环瑞府 | 均价14366元 |
梅江世纪城 | 均价8840元 |
华润置地新凯旋 | 高层13000元 |
润公寓 | LOFT公寓15000元 |
美的瀚堂 | 小高层13000元 叠墅340-520万/套 |
融创方林徽府 | 高层20000-22000元 公寓17000元 |
岐山书苑 | 均价26000元 |
钻石学府 | 公寓17000元 |
碧海新居 | 均价10331元 |
荣盛颐和名郡 | 精装小高层10500元 洋房12000元 |
金昌好房 | 公寓16000元 |
经典生活 | 均价20883元 |
华润置地荣华府 | 高层15000元起 洋房16500元起 |
城建北宸府 | 洋房15000元 |
龙湖锦磷原著 | 高层13500-15500元 洋房14000-16000元 |
融创金地御璟壹號 | 小高层12500元 洋房15000元 |
金地融创峯范 | 小高层12000-13000元 洋房15000-17000元 |
沈河区
沈河区商品住宅销售均价为18800元/平
沈河区本月约为18800元/平方米,对比上月均价18400元/平方米,环比上涨2.2%。
楼盘名称 | 均价 |
宝能GFC | 26000元 |
五矿沈河金城 | 均价15800元 |
远洋大河宸章 | 均价27000-31000元 |
银河丽湾 | 均价17381元 |
越秀星汇云锦 | 高层20000-24000元 |
保利达翠堤湾 | 小高层8000-8500元 洋房9800元 |
茂业金廊壹号 | 公寓15000-16000元 |
友谊时代广场 | 公寓12000-13000元 写字间13000-17000元 |
华府新天地 | 高层11000元 写字间14500-16500元 |
新润万寿里 | 均价13500元 |
夏宫城市广场 | 15000元 |
雅颂大苑 | 均价40000元 |
信达万科如园 | 均价28693元 |
银基观澜庭 | 洋房20000元 别墅33000元 |
金地宸颂 | 均价17500-18000元 |
旭辉铂宸府 | 高层19000-20000元 公寓12000-13000元 |
金地峯汇 | 高层32000元 |
富力IFC | 公寓18000-19000元 |
华强商业金融中心 | 公寓17000-23000元 |
佳兆业中心 | 均价22645元 |
中房上东花墅7.3期(洋房) | 洋房标准层15000元 |
锦城邻里 | 均价6909元 |
其仕和悦 | 均价16500-17000元 |
群升沈阳新天地 | 公寓9500-10000元 |
步阳国·际 | 均价9784元 |
雅颂居 | 均价35122元 |
惠民馨苑 | 均价13674元 |
保利福邸 | 均价13859元 |
保利香槟国·际 | 均价13726元 |
沈工科技园 | 均价11568元 |
佳和新城 | 均价10988元 |
金地艺华年 | 高层12000-13000元 洋房193-274万元 |
龙湖天奕 | 均价38000元 |
美的君兰江山 | 超高层23000-24000元 |
三江紫香园 | 均价8643元 |
河畔花园 | 均价9967元 |
现代家园 | 均价12041元 |
曼哈顿国·际公馆 | 均价11746元 |
格林豪森 | 均价11149元 |
保利天汇 | 高层16500元 小高层17500元 洋房20000元 |
保利海上五月花 | 均价23045元 |
中金启城 | 均价14964元 |
盛华苑 | 均价23954元 |
五矿新里 | 均价9500元 |
万科东第 | 高层15000-16000元 |
铁西区
铁西区商品住宅销售均价为10700元/平
铁西区本月商品住宅成交均价约10700元/平米,对比上月10300元/平的均价,环比上涨约3.88%。
楼盘名称 | 均价 |
万科翡翠新都会 | 公寓9500元 |
华润置地萬象府 | 小高层13500元 |
华润置地净月臺 | 均价14500元 |
保利云禧 | 洋房一楼23000元 |
中南紫云集 | 高层10000元起 |
中南旭辉和樾 | 高层12500元 洋房16500元 叠拼240-380万/套 联排400-700万/套 |
中南玖熙墅 | 上叠260万/套 中叠235万/套 下叠370万/套 |
万科西华府 | 均价19877元 |
万科中德国·际社区 | 高层10500元 洋房11500元 |
万科城市阳光 | 均价18781元 |
龙湖天宸原著 | 17895元 |
华润置地二十四城央境 | 高层13000元 洋房标准层14000元起 |
金地铁西檀府 | 均价16118元 |
中南熙悦 | 均价10975元 |
融创城 | 均价10227元 |
融创沈阳府 | 均价17050元 |
美的时代城 | 均价12616元 |
旭辉雍禾府 | 别墅450万/套起 |
新湖青蓝国·际 | 均价10183元 |
阳光100果岭公馆 | 别墅12000元 高层7000元 |
荣盛锦绣天地 | 均价8455元 |
尚海印象 | 均价8124元 |
圣诺园 | 精装高层10000元 洋房11000元 |
东方银座莱茵城 | 高层6500元 洋房7000元 |
三隆熙湖枫景 | 均价9770元 |
特变水木融城 | 均价10131元 |
名京国·际 | 均价8421元 |
金沙美丽都 | 均价8295元 |
碧桂园峯华盛京 | 均价14571元 |
富景学府新城 | 多层8000-8500元 |
金科中南集美尚景 | 洋房11000元 |
美域天成 | 高层7500-9800元 洋房7500-10600元 |
金冠御景西城 | 均价13576元 |
阳光城璞悦 | 均价20970元 |
024缤纷街区 | LOFT公寓14000-16000元 |
春树广场 | 13513元 |
其仕和颂 | 均价19613元 |
其仕和裕 | 均价17760元 |
金沙库客 | LOFT公寓9500元 |
万科朗润园 | 均价13539元 |
金辉优步大道 | 均价13603元 |
中梁首·府 | 均价15809元 |
万达公寓 | 均价6801元 |
鑫丰俪城 | 均价12407元 |
澳海澜庭 | 均价9904元 |
汇景园 | 均价12418元 |
荣盛和悦名邸 | 清水高层6700元 精装高层8300元 |
万象首·府 | 高层8200元 |
招商曦城 | 高层11000元 叠墅16000-21000元 |
阳光城未来悦 | 高层15000元 叠墅20000元 |
普罗旺斯 | 均价10338元 |
阳光棕榈园 | 均价11182元 |
万科圣丰翡翠之光 | 高层19000元 |
龙湖西服原著 | 均价13249元 |
万科金域国·际 | 均价16290元 |
宏发长岛二期 | 均价10297元 |
梦想天成 | 均价12823元 |
富禹盛京学府 | 高层12000元 洋房14500元 |
金地时代风华 | 洋房225万/套 |
雅居乐·华宇·雅华香颂 | 洋房10500-12000元 |
中瑞峰尚公馆 | 高层9500元 |
鑫丰鑫悦府 | 高层15000元 |
正轩悦堂 | 精装洋房22000元 |
宝时跃墅 | 均价12223元 |
首·创禧悦大境 | 小高层22000元 |
首·创禧悦大观 | 小高层18000元 |
恒大林溪郡 | 高层8500元 |
四海自由家 | 均价8170元 |
益格名邸 | 均价11576元 |
米兰颂 | 精装小高12000-13500元 洋房13800-14500元 |
正宸府 | 洋房7400元 |
阳光城翡丽府 | 精装高层11500元 叠墅165-240万/套 |
融创西城宸阅 | 小高层8500-9500元 |
金地名京 | 均价16907元 |
枫景尚城 | 均价11860元 |
鑫丰御景庭 | 均价14066元 |
鑫丰雍景豪城 | 均价15551元 |
鑫丰中心里 | 均价17617元 |
澳海西湖印象 | 均价11286元 |
琨瑜府 | 高层19000-22000元 洋房24000-26000元 |
亿茂风华印 | 小高层18500元 洋房19500元 |
龙湖椿山 | 小高层17000元 洋房18000元 |
城建华悦 | 高层7500-8000元 |
第·一城 | 均价11326元 |
西城经典 | 均价10000元 |
新湖北国之春 | 均价12398元 |
富海弘麟 | 均价10401元 |
保利百合花园 | 均价13195元 |
恒大御珑湾 | 均价7699元 |
万科西宸之光 | 小高层11000-12000元 洋房14500元 |
阳光城翡丽公园 | 高层11500元 洋房12000元 |
富海云天 | 均价11755元 |
浑南区
浑南区商品住宅销售均价为12700元/平
浑南区本月约为12700元/平方米,上月约为11600元/平方米,环比上涨9.5%。
楼盘名称 | 均价 |
华发全运首·府 | 9800-11500元 |
金石小镇 | 商铺19500元 |
小石城九颂大院 | 上下叠院15000-21000元 |
沈阳星河湾 | 大平层22000-23000元 |
信达万科城 | 15560元 |
沈阳恒大御峰 | 均价16096元 |
恒大中·央广场 | 高层12000元 洋房17000元 |
恒大滨江左岸 | 高层10000-10700元 |
碧桂园公园里 | 均价13792元 |
金地艺境 | 20000元 |
月星中·央公园 | 均价12953元 |
首·创光和城 | 14032元 |
绿城沈阳全运村 | 四期洋房均价17000元 别墅450万-650万 |
河畔新城品尚 | 12000-19000元 |
沈河府 | 高层16000-18000元(精装) |
金辉中·央云著 | 均价14767元 |
金辉优步学府 | 均价13754元 |
中海半山华府 | 洋房17500-20000元 小高层13000-16000元 |
万达公园one | 均价16883元 |
集美万象 | 14555元 |
华润置地悦玺 | SOHO均价13500元 LOFT均价15000元 |
招商局大厦 | 写字楼均价12000元 |
保利白沙·林语 | 洋房标准层8500元 一楼13000-14000元 |
盛世园田居 | 9857元 |
绿地海域香庭(别墅) | 均价13000元 |
伯爵源筑 | 均价12500元 |
富邦壹品天城 | 洋房10000元 高层7500-8000元 |
府城铭邸 | 均价11313元 |
浦江苑御品 | 均价14956元 |
沈阳万达公馆 | 均价17673元 |
艾格尔e国·际 | 多层8000元 |
积水裕沁听月轩 | 小高层17000元 别墅37000元 |
左岸慧晶 | 均价15271元 |
新南站城市广场 | 均价9724元 |
美弗霞湾 | 均价13604元 |
益华御才湾 | 均价10078元 |
雍华御景 | 均价9210元 |
美地庄园 | 小高层9000元 别墅185-270万/套 |
富力国·际别墅 | 均价18000元 |
万科翡翠别墅 | 170万/套 |
联祥米拉春天 | 洋房10000元左右 别墅300-350万左右 |
金地樾檀山 | 高层15500元 别墅360-959万 |
万科翡翠四季 | 高层13000-13500元 小高层14500元 洋房19000元 |
城建万科翡翠书院 | 小高层15000-16000元 洋房17000-18000元 |
远洋仰山 | 14368元 |
中海天誉 | 均价14132元 |
龙湖天璞 | 别墅320-500万左右 |
华润置地长安里 | 公寓9500元 |
荣盛紫提东郡 | 均价10548元 |
万锦红树湾 | 高层13000元 洋房16500元 |
新希望锦麟河院 | 合院别墅16000-17000元 |
恒大盛京世家 | 8125元 |
亿茂禧悦风华 | 均价13723元 |
市府和鸿广场 | 均价13500元 |
玫瑰园 | 均价12000-14000元 |
碧桂园公园印象 | 13263元 |
隆河谷 | 340万/套 |
世茂世博青青小镇 | 均价12540元 |
伴山湖 | 8015元 |
亿达玖墅 | 类独栋别墅450万/套 独栋1000万/套 |
沈阳锦联上水溪谷 | 均价15878元 |
绿地棋盘山庄 | 联排300万元/套 独栋800万元/套 |
云尚天成 | LOFT公寓12000元 |
万科翡翠臻园 | 16158元 |
府城名著 | 15000元 |
中旅万科城 | 洋房12500元 |
名流印象 | 均价12839元 |
保利达江湾城 | 均价16745元 |
万科新榆公馆 | 均价11675元 |
格林阳光城 | 均价13268元 |
金水花城 | 均价11786元 |
其仕盛和祥 | 均价13328元 |
富城铭邸 | 均价9742元 |
恒大江湾 | 均价9508元 |
沿海赛洛城 | 均价11246元 |
华润奉天九里 | 均价20512元 |
优品天地 | 均价12581元 |
君海朗郡 | 均价8407元 |
金辉江山云著 | 300-350万/套 |
金地国·际 | 均价14781元 |
沈抚万科城市之光 | 小高7900元 洋房9000-11000元 |
万锦香樟树 | 洋房19000-25000元 |
月星城央华墅 | 14500元 |
伯爵世家 | 少量洋房13000元 |
艾格尔e领域 | 多层8000元 |
保利紫荆公馆 | 公寓9000元 商铺19000元 |
富禹依云澜汇 | 小高层10500-11000元 |
沈阳禹洲广场 | 均价7500-7800元 |
首·创禧瑞长河 | 别墅17000元 |
爱家郦都 | 均价17688元 |
金地檀府 | 均价22219元 |
塞纳家园 | 均价10428元 |
坤泰新界 | 均价12472元 |
沈抚中南熙悦 | 高层5800-6200元 洋房7000元 |
荣盛锦绣观邸 | 12000元 |
乐府新天地 | 均价13500元 |
保利和光尘樾 | 16169元 |
浦江御景湾 | 高层13000-15500元 洋房22000-32000元 |
沈阳龙湖舜山府 | 20000元 |
恒大四季上东 | 小高层15000元 洋房17500元 |
伊丽雅特湾 | 13347元 |
斑马俱乐部 | 均价9000元 |
龙湖双珑原著 | 均价约17000元 |
澳海白沙岛 | 均价8466元 |
泰荣湾 | 均价11077元 |
郡源紫金桃源 | 22000-32000元 |
雍熙金园 | 均价10799元 |
融创盛京宸院 | 高层14000元 洋房17000元 公寓9800元 |
世茂国风盛京 | 洋房8800元 合院别墅14500元起 |
恒大珺睿府 | 小高层14000元 洋房15500元 |
绿城映月 | 11000元 |
龙湖云峰原著 | 23288元 |
浑河国·际城 | 均价9260元 |
沈阳恒大御湖郡 | 高层10500-12000元 |
万锦紫园 | 均价13661元 |
中海康城 | 均价15510元 |
金地滨河国·际 | 均价13022元 |
中海润山府 | 19000元 |
绿城和园 | 18500元 |
格林英郡 | 均价12554元 |
万科明天广场 | 均价15807元 |
万科金域蓝湾 | 均价17247元 |
美地泰和府 | 均价15000元 |
十里芳华小院 | 25万元/套起 |
荣盛华府 | 12500元 |
融城时代 | 均价12207元 |
龙湖听蓝时光 | 11900元 |
汇置山湖 | 洋房8000-9000元 别墅18000-20000元 |
融创昆仑江山府 | 17000元 |
保利山语墅 | 叠拼别墅15000元 |
万科翡翠观澜 | 17000-20000元 |
沈北新区
沈北新区商品住宅销售均价为9200元/平
沈北新区本月商品住宅成交均价9200元,相比上月8400元/平的均价,环比上涨9.52%。
楼盘名称 | 均价 |
融创中·央学府 | 均价12681元 |
首开国风润城 | 高层6300元 |
碧桂园莫奈小镇 | 观山别墅10500-13000元 钻石郡7500-8500元 |
碧桂园太阳城 | 均价9215元 |
太湖明珠花园 | 均价11367元 |
步阳江南甲第 | 高层10000-13500元 多层12000元 |
沈阳雅居乐花园 | 高层7800元 洋房10000元 |
华强城 | 高层10000元 |
步阳江南壹号 | 高层9500元 |
华海蓝境 | 均价9807元 |
龙湖原府 | 高层7700元 |
三盛颐景御园 | 均价8513元 |
汇置尚都 | 高层11300元 洋房14000元 公寓10500元 |
亚泰城 | 均价12377元 |
雨润中·央宫园 | 均价9529元 |
鲁班尚品 | 高层8000元 |
皇·家御湾 | 均价6698元 |
明华香峪兰溪 | 均价8453元 |
红豆杉花园 | 高层8200元 |
国奥新城 | 高层7300元 |
坤博幸福城 | 多层8000元 |
明发锦绣华城 | 均价8290元 |
新湖仙林金谷 | 高层8000元 洋房9000元 |
荣信森林里 | 均价9932元 |
百岁万汇城 | 均价8924元 |
人杰水岸 | 均价11563元 |
泰盈九如溪谷 | 高层LOFT8000元 |
金沙巴黎花园 | 7764元 |
祥联大河原著 | 洋房尾盘11800-13500元 |
融创观澜壹号 | 洋房13500元 |
龙湖九里晴川 | 均价7300-13000元 |
恒大汇鑫山庄 | 洋房5800元 别墅6300-8900元 |
融创臻园 | 均价9047元 |
融创唐轩上城 | 均价6900-10250元 |
融创唐轩府 | 均价11089元 |
荣盛锦绣御景 | 均价7325元 |
沈阳富力院士廷 | 高层6900元 洋房8500元 别墅220-260万/套 |
中粮锦云天城 | 高层8600元 洋房11000元 |
荣盛香缇澜山 | 小高层9100-9500元 |
首开国风尚城 | 高层6900-7500元 洋房9000-9500元 |
雷明锦程二期 | 均价11213元 |
浅水湾水墨丹青 | 均价6200-8500元 |
麓林春语 | 均价7687元 |
北宇红枫庭院 | 均价5807元 |
荣盛坤湖郦舍 | 高层8500元 |
康城春天里 | 均价9390元 |
格林木棉花 | 均价11800元 |
荣盛盛京绿洲 | 8770元 |
沈北吾悦广场 | 均价7304元 |
汇置尚岛 | 高层12500元 洋房14500元 别墅300万元/套 |
中国铁建御水澜湾 | 高层8500元 洋房9500元 |
汇置尚郡 | 高层8600元 洋房9700元 |
沈阳恒大绿茵小镇 | 高层6200元 洋房7200元 |
北汤国·际温泉小镇 | 高层6088元起 |
沈北时代广场 | LOFT公寓8700元 |
太湖国府壹号 | 均价10496元 |
富力星月湾 | 高层5500元 别墅12000元 |
首开如院 | 高层9500元 洋房13000元 |
龙湖滟澜山 | 别墅150万/套 |
越秀玥湖郡 | 联排别墅9000元 双拼别墅9000-16000元 独栋别墅12000-21000元 |
清河半岛润墅 | 均价17672元 |
中海望京府 | 高层12500元 洋房14000元 |
吾悦华府 | 高层9000-9500元 洋房12000元 |
华宇中金河御雅院 | 洋房11000-12000元 别墅170-250万元/套 |
富力盛悦府 | 高层7500元 洋房9000元 |
亿嘉首·府 | 高层4800-5300元 洋房6000-6300元 |
亚泰鲲鹏府 | 高层10500元 |
恒大国·际温泉小镇 | 6028元 |
祥联大河铭著 | 高层9200元 小高层10500-10800元 洋房11800-13500元 |
中金时代启城 | 洋房11000-12000元 |
沈阳恒大时代新城 | 高层7999元起 洋房9000-10000元 |
青年派 | 均价9048元 |
明发广场 | 高层7000元 |
万达盛京ONE | 高层10000-11000元 |
万科北宸之光 | 高层14000-15000元 |
太湖龙府世家 | 高层9700元 洋房12000元 |
中瑞汇置中瑞府 | 高层7600元 洋房9800元 |
于洪区
于洪区商品住宅销售均价为12000元/平
于洪区本月商品住宅成交均价12000元,相比上月10200元/平的均价,环比上涨17.65%。
楼盘名称 | 均价 |
世代公园里 | 均价8925元 |
万科千山府 | 均价12392元 |
万科翡翠公园 | 均价15442元 |
玉祥明居 | 高层15000元 洋房16000元 |
中海城和颂 | 高层11000元 |
碧桂园银河城 | 高层13500元 |
沈阳恒大绿洲 | 商铺5500元 |
美的城 | 高层10500元 |
中铁香湖 | 均价14408元 |
保利观唐 | 均价15456元 |
保利海德公园 | 高层11500元 洋房12600元 |
阳光100凤凰湾 | 均价13632元 |
旭辉璟宸府 | 高层14000元 叠拼别墅19000元 |
中铁丁香水岸 | 均价12806元 |
中瑞北欧云墅 | 均价12500元 |
广厦绿园 | 均价11787元 |
金辉优步湖畔 | 均价13722元 |
碧桂园大城印象 | 高层9800-10300元 商铺13000-16000元 |
意大利风情小镇 | 均价10762元 |
沈阳五彩阳光城 | 学位高层12000元 |
凯德俪锦城听澜郡 | 高层5500元 洋房6800元 |
香槟橙郡 | 均价9093元 |
宏发英里蓝湾 | 均价10758元 |
新加坡花园 | 均价11644元 |
富禹依云蓝湾 | 洋房13500元 |
金地悦时光 | 均价12522元 |
五矿世家金城 | 均价13598元 |
宝能水岸康城 | 均价7424元 |
艾格尔e时代 | 高层9800元 |
恒大悦龙台 | 小高层8000元 洋房9500-10000元 |
乾景花园 | 均价10236元 |
华润置地八號院 | 均价15000-20000元 |
新湖美丽洲 | 别墅200-280万/套 |
中港城永安嘉苑 | 小高层6300元 洋房8000元 |
恒大盛京珺庭 | 高层7500元 洋房8500-9000元 |
美的盛堂 | 高层14000元 别墅23000-32000元 |
招商雍景湾 | 别墅350万元/套 |
世百居洪湖湾 | 均价10298元 |
依云首·府 | 均价14179元 |
益格风情湾二期 | 均价10560元 |
北欧云著 | 均价12458元 |
绿地新里城 | 高层9000元 小高层10500元 洋房12000元 |
北美家园 | 均价9323元 |
宏发三千院 | 均价9997元 |
海逸诗阁 | 均价10045元 |
阳光100凤凰社 | 公寓11200元 |
海逸铭筑 | 均价8478元 |
金辉湖畔里 | 均价13943元 |
云米智慧之光 | 均价12000元 |
西江苑 | 均价8564元 |
水调歌城 | 均价9726元 |
香湖盛景 | 均价14260元 |
宏发浣花溪 | 高层11500元 洋房13500元 |
融公馆 | 法式别墅19000-23000元 |
瑞士风情小镇三期 | 均价11951元 |
卓尔沈阳客厅 | 仅剩少量顶楼一口价88万元 |
华沃滨河湾 | 高层12000元 |
华润橡树湾 | 均价12517元 |
柏林现代城 | 均价6113元 |
凯德丽锦城西湖叠院 | 均价5869元 |
万科四季花城大家 | 高层16500元 洋房20500元 |
富禹依云温泉小镇 | 高层4500-5500元 洋房6200-9200元 别墅11000-11500元 |
格林木棉花 | 均价11800元 |
艾格尔丽晶公馆 | 均价10988元 |
沈阳恒大西江天悦 | 精装高层8500元 清水洋房8500元 |
民安海逸康城 | 高层11000元 小高层13500元 |
龙湖九里颐和 | 小高层14000元 洋房15000元 |
诺德阅香湖 | 高层17000元 小高层19000-23000元 别墅380-550万/套 |
保利上林湾 | 均价10218元 |
格林夏梦 | 均价9050元 |
绿地新里罗斯福公馆 | 高层9500元 小高层10300元 宽景洋房9700元 电梯洋房12300元 别墅15000元 |
汇置尚樾 | 小高层11000元 洋房14500元 |
永同昌西江月 | 高层8200-8600元 洋房9200-10000元 别墅240-250万/套 |
保利和光屿湖 | 高层16500元 洋房19000元 |
万科公园大道 | 均价13305元 |
远洋公馆 | 均价17687元 |
玫瑰小镇 | 均价6900-11000元 |
世代龙汇 | 公寓6200-7500元 |
润江华府 | 均价6337元 |
