很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
随着气温不断下降
皇姑区
环比上月下降11.48%
同比去年同期上涨1.24% ↑
皇姑区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
美的瀚悦府 | 13170元 |
大都会公元 | 14484元 |
郡源悦城 | 精装高层11500元 公寓7800元 |
金地名著 | 25963元 |
金地悦峰 | 均价16436元 |
华润置地崑崙御 | 均价19295元 |
华润置地翡翠城熙府 | 高层10500元 洋房13500元 |
沈阳恒大雅苑 | 均价9997元 |
保利大都会 | 均价20356元 |
中粮隆玺祥云 | 均价22000-31000元 |
东亚翰林世家 | LOFT公寓9000元 |
世纪学府 | 均价17950元 |
荣盛城 | 均价10695元 |
中海寰宇天下 | 均价12000-16000元 |
丽江苑 | 均价9005元 |
金科集美天城 | 12062元 |
大学经典 | 均价12000元 |
乐天圣苑 | 13746元 |
雷凯铂院 | 均价13291元 |
中·央学府 | 均价18553元 |
全季首·府 | 均价11168元 |
泰和龙庭 | 均价17932元 |
万科金域华府 | 均价12751元 |
华润紫云府悦里 | 15313元 |
丽晶书香院 | 均价8430元 |
万科首·府未来城 | 小高层15000元 |
金辉天鹅湾 | 均价13096元 |
城建北尚 | 均价8904元 |
保利溪湖林语 | 均价10407元 |
亚·洲城 | 均价25503元 |
雷凯铂庭 | 高层9500-11500元 多层13500元 |
旭辉公元 | 11240元 |
碧桂园学府壹号 | 均价11388元 |
东环瑞府 | 均价14613元 |
梅江世纪城 | 均价8915元 |
华润置地新凯旋 | 高层13000元 |
润公寓 | LOFT公寓15000元 |
美的瀚堂 | 高层11000元 叠墅370-500万/套 |
融创方林徽府 | 16667元 |
岐山书苑 | 23756元 |
钻石学府 | 公寓17000元 |
碧海新居 | 均价10081元 |
荣盛颐和名郡 | 高层10500元 洋房12000元 |
金昌好房 | 16556元 |
经典生活 | 均价21390元 |
华润置地荣华府 | 小高层15500元 洋房16500元 |
城建北宸府 | 高层13500-16000元 洋房16000元 |
龙湖锦磷原著 | 高层13500-16000元 洋房14000-16500元 |
融创金地御璟壹號 | 小高层12000元 洋房15000元 |
金地融创峯范 | 小高11500-12700元 洋房13900-16500元 |
金地江山风华 | 小高层13000元 洋房19000元 |
旭辉铂悦公望 | 高层23000元 洋房28000元 |
招商公园1872 | 高层14800元 洋房16700元 |
金昌吉第 | 公寓17000-18000元 |
龙湖方林昱樘 | 高层22000元 |
大东区
环比上月下降7.14%
同比去年同期上涨3.23% ↑大东区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
金地保利半山麓 | 均价15975元 |
碧桂园珑悦 | 均价15183元 |
旭辉东樾城 | 均价11041元 |
中粮花熙祥云 | 高层13500元 洋房一楼22000-23000元 |
保利中粮堂悦 | 高层13000-14000元 洋房15000-16000元 |
颐盛壹号公馆 | 均价10000-14000元 |
富力尚悦居 | 均价11563元 |
龙之梦畅园 | 高层14000元 |
南华中环广场 | 住宅16000-17000元 LOFT公寓16000-18000元 |
沈阳国瑞城 | 均价10546元 |
熙旺广场 | 9536元 |
陶瓷城公馆 | 均价6946元 |
沈阳中体花园新城 | 均价7686元 |
宝·地铭门 | 均价11604元 |
瑞公馆 | 均价7048元 |
万科时代之光 | 均价22295元 |
彤利紫竹尚苑 | 均价8542元 |
金地檀悦 | 均价14152元 |
巧克力城 | 均价8551元 |
万科城市之光 | 均价16000元 |
龙湖春江天玺 | 均价17022元 |
金地悦城大境 | 精装高层12000-13000元 洋房16000-22000元 |
龙湖紫都城 | 均价11472元 |
恒大翡翠华庭 | 均价11178元 |
美的东堂 | 高层11500元 |
国瑞熙悦 | 高层6500元 洋房8000元 |
万和顺景 | 均价9047元 |
东远国纪花园 | 均价13797元 |
山水文园 | 均价7817元 |
宝盛园 | 均价8957元 |
中南上悦城 | 高层13000元 |
旭辉東宸府 | 高层12500-14000元 洋房14000-15500元 |
新希望金科锦官天宸 | 高层12000元 洋房15000元 |
中梁金科玖禧 | 高层、小高11000-12000元 洋房13500元 |
金科新希望集美东方 | 高层12000元 洋房15000元 |
金地铂悦 | 均价12859元 |
东方银座 | 均价12224元 |
果舍添香 | 均价10000元 |
龙湖中铁建云璟 | 高层15500元 洋房16500元 |
美的润东府 | 小高12500-13500元 洋房15500-16500元 |
金地峯尚 | 高层13000元 洋房18000元 |
中睿壹号公馆 | 10000-17000元 |
中海汇德理 | 小高19000元 洋房23500元 |
华润置地誉澜颂 | 小高14000元 洋房15500元 |
龙湖槿山 | 高层15500元 小高17000元 |
华润置地时代之城 | 小高18500元 洋房23000元 |
证大御中环 | 高层17500元 |
龙湖樘前 | 小高13000元 洋房16000元 |
苏家屯区
环比上月下降6.96%
同比去年同期上涨6.31% ↑
苏家屯区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
沈阳奥园 | 高层8000元 |
沈阳恒大名都 | 8471元 |
碧桂园凤凰城 | 8200元 |
沈阳孔雀城 | 高层7500元 别墅12000元 |
顶盛国·际花园 | 10333元 |
长堤湾 | 均价6778元 |
泰盈十里锦城 | 高层7500元 |
麗山国·际小镇 | 均价8500-12000元 |
北国奥林匹克花园 | 均价8758元 |
青建明清册 | 别墅9000元 |
华府丹郡【悦湖】 | 高层8500元 |
澳海南樾府 | 小高层10000元 |
万科明日之光 | 9862元 |
庆大香格经典 | 高层8000元 |
格林喜鹊花园 | 均价9381元 |
蓝山墅 | 均价8300元 |
奥园会展广场 | 均价8588元 |
艾格尔e会展 | 多层8500元 |
华润置地公元九里 | 高层11500元 百变跃层商业6300元起 商铺14000元 |
沈阳恒大文化旅游城 | 8000元 |
华润置地静安府 | 小高14500元 洋房15500元 |
隆悦祥云 | 高层14000元 洋房15500元 |
碧桂园星樾时代 | 高层7000元 洋房9000元 |
满融首·府 | 多层洋房9000元 |
会展壹号 | 多层8500元 |
满融公馆 | 多层洋房8000元 |
浑河国·际城 | 8000元 |
荣成世纪嘉园 | 均价8485元 |
澳海云杉赋 | 小高7980元起 洋房8380元起 |
华润置地御华府 | 小高层13000元 洋房15000元 |
碧桂园云和天境 | 小高8300元 洋房9500元 |
中海云麓里 | 高层12500元 洋房14500元 |
万科华宇四季都会 | 高层11000元 洋房12500-15000元 |
和平区
环比上月下降1.7%
同比去年同期上涨6.09% ↑
和平区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
新世界名汇 | 公寓13500元 |
沈阳城开中心 | 公寓12000元 |
九洲御府 | 均价16017元 |
中冶上和郡 | 均价19807元 |
格林玫瑰湾 | 高层25000元 |
富海澜湾半岛 | 均价19205元 |
ONEWORLD世界城 | 均价16883元 |
尚景新世界 | 25000-30000元 |
中冶上和湾 | 均价16054元 |
奕聪花园 | 洋房31000元 别墅1300-1800万元/套 |
艾格尔e学府 | 均价13000元 |
城市玫瑰园 | 均价12578元 |
新荣大厦 | 均价10868元 |
碧桂园御长白虹寓 | 均价17840元 |
中海和平之门 | 平层20000元 |
昌鑫置地广场 | 均价14901元 |
佳兆业悦峰 | 均价18725元 |
华润置地幸福里·润府 | 均价11400元 |
世茂新五里河 | 均价11871元 |
中铁瑞达广场 | 均价8811元 |
新世界名铸湾畔 | 别墅42000元 |
和景嘉园 | 均价11487元 |
中航云玺大宅 | 均价26000元 |
丽湾国·际·长岛壹号 | 均价18437元 |
新荣中心 | 均价11000元 |
沈铁家园 | 均价20026元 |
外滩叁号 | 均价22575元 |
积水住宅裕沁府 | 25000元 |
金叶·城市公寓 | 均价14075元 |
粤泰天鹅湾 | 均价13000元 |
万科金地中山公园 | 均价31761元 |
富润阳光 | 均价18820元 |
俪兹国·际花园 | 均价23530元 |
钓鱼·台七号 | 均价11809元 |
和泓国·际 | 均价16888元 |
新加坡城浪琴湾 | 均价18340元 |
雅宾利花园 | 均价15490元 |
万科鹿特丹 | 均价19411元 |
新世界卓铸 | 37000元 |
明城新北市 | 均价14086元 |
万科翡翠滨江 | 尾盘28000元 SOHO13500元 |
和泓长白府 | 高层13000元 洋房20000元 |
新世界丰盛商务大厦 | 10500元 |
华润置地万象云玺 | 商业SOHO15000-17000元 |
龙湖唐宁one | 22605元 |
九洲御峯 | 高层17000-17500元 洋房19000-21000元 |
恒大·天鹅湾 | 高层10500元 |
碧桂园御玺 | 尾盘高层18500元 |
中梁华宇学府壹号 | 18561元 |
碧桂园御品 | 高层17500元 洋房19500元 |
沈阳恒大世界城 | 17000元 |
和平上河城 | 12500元 |
九洲御玺 | 高层17000元 洋房20000元 |
保利茉莉公馆 | 14553元 |
华发和平首·府 | 高层20000元 |
阳光城和平101 | 高层24000元 |
沈阳恒大半岛天境 | 高层毛坯15000元 |
华润置地旗下瑞府 | 大平层30000元 |
方大长白一品 | 高层23000元 洋房29000元 |
长河湾 | 均价13250元 |
华润置地长白中心 | 商铺30000元 商务SOHO11500元 |
悦景新世界 | 27000元 |
恒大帝景 | 18700元 |
华发中东和平首·府 | 均价20000元 |
中海领馆壹号 | 高层26000-31000元 小高24000-26000元 |
于洪区
环比上月下降1.24%
同比去年同期下降0.98% ↓
于洪区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
世代公园里 | 均价8953元 |
万科千山府 | 均价12653元 |
万科翡翠公园 | 均价15276元 |
玉祥明居 | 高层15500元 |
中海城和颂 | 高层10500元 |
碧桂园银河城 | 12038元 |
沈阳恒大绿洲 | 10124元 |
美的城 | 高层8888元 |
中铁香湖 | 均价14131元 |
保利观唐 | 均价14000元 |
保利海德公园 | 高层11500元 洋房13500元 |
阳光100凤凰湾 | 均价10546元 |
旭辉璟宸府 | 高层14000元 别墅19000元 |
中铁丁香水岸 | 均价12898元 |
中瑞北欧云墅 | 均价13406元 |
广厦绿园 | 均价11398元 |
金辉优步湖畔 | 均价14004元 |
碧桂园大城印象 | 高层9800元 商铺13000-16000元 |
意大利风情小镇 | 均价10088元 |
沈阳五彩阳光城 | 学位高层12000元 |
凯德俪锦城听澜郡 | 高层5500元 洋房6800元 |
香槟橙郡 | 均价11598元 |
宏发英里蓝湾 | 均价10787元 |
新加坡花园 | 均价11536元 |
富禹依云蓝湾 | 15326元 |
金地悦时光 | 均价12563元 |
五矿世家金城 | 均价13266元 |
宝能水岸康城 | 均价6528元 |
艾格尔e时代 | 高层9800元 |
恒大悦龙台 | 小高层8000元 洋房9500-10000元 |
乾景花园 | 均价9930元 |
华润置地八號院 | 均价15996元 |
新湖美丽洲 | 别墅200-280万/套 |
中港城永安嘉苑 | 小高层6300元 |
恒大盛京珺庭 | 高层7700-7800元 洋房9500元 |
美的盛堂 | 高层18000元 别墅400万元/套 |
招商雍景湾 | 别墅起价380万元/套 |
世百居洪湖湾 | 均价9450元 |
依云首·府 | 均价13923元 |
益格风情湾二期 | 均价10446元 |
北欧云著 | 均价13022元 |
绿地新里城 | 高层9000元 小高层10500元 洋房12000元 |
北美家园 | 均价9262元 |
宏发三千院 | 均价10685元 |
海逸诗阁 | 均价8881元 |
阳光100凤凰社 | 公寓11500元 |
海逸铭筑 | 均价8331元 |
金辉湖畔里 | 均价12410元 |
云米智慧之光 | 均价12000元 |
西江苑 | 均价8655元 |
水调歌城 | 均价9971元 |
香湖盛景 | 均价13506元 |
宏发浣花溪 | 高层11500元 洋房13500元 |
融公馆 | 法式别墅19000-23000元 |
瑞士风情小镇三期 | 均价11581元 |
金地阅风华 | 高层14500-15500元 洋房16000-18000元 |
华沃滨河湾 | 高层11000-12000元 |
华润橡树湾 | 均价12722元 |
柏林现代城 | 均价6588元 |
凯德丽锦城西湖叠院 | 均价5869元 |
万科四季花城大家 | 高层15500元 洋房19000-20000元 |
富禹依云温泉小镇 | 高层5000元 洋房6200-9200元 |
格林木棉花 | 均价11096元 |
丽晶公馆 | 高层11000元 洋房12000元 |
沈阳恒大西江天悦 | 高层9000元 |
民安海逸康城 | 高层11000元 小高层13500元 |
龙湖九里颐和 | 小高层14000元 洋房15000元 |
诺德阅香湖 | 高层17000元 小高层19000-23000元 别墅380-550万/套 |
保利上林湾 | 均价10676元 |
格林夏梦 | 均价9050元 |
绿地新里罗斯福公馆 | 高层9000元 小高层9500元 洋房11000元 |
汇置尚樾 | 洋房15500元 |
永同昌西江月 | 高层7800元 小高层8000元 洋房9000元 |
保利和光屿湖 | 高层16500元 洋房19000元 |
万科公园大道 | 均价13024元 |
远洋公馆 | 均价16748元 |
玫瑰小镇 | 均价6900-11000元 |
世代龙汇 | 公寓6200-7500元 |
润江华府 | 均价6687元 |
克莱枫丹三期 | 均价10916元 |
阳光100芒果城 | 均价11727元 |
富禹天玺 | 高层9500-10000元 洋房11500-12000元 |
富禹金科繁梦里 | 高层8700-9000元 |
新湖蒲堤春晓 | 多层7399元 |
金科星空之城 | 高层6000-7000元 |
阳光城翡丽云邸 | 高层12500-14500元 |
学府美的城 | 小高层10000元 洋房11800元 |
盛京云著 | 洋房11000元 |
益格麟悦府 | 高层11500元 多层12500元 |
世茂云图 | 小高层8000元 洋房9000-9500元 |
碧桂园天汇 | 高层11800元 |
新湖国·际 | 14123元 |
丁香湖畔新城 | 6887元 |
兴隆御府 | 11023元 |
龙湖方林岸芷汀兰 | 小高层16000元 洋房17700元 |
御龙湾 | 高层4600元 洋房5200元 |
兴创奥悦丁香小镇 | 商铺25000-30000元 |
铁西区
房价与上月持平
同比去年同期上涨0.41% ↑
铁西区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
万科翡翠新都会 | 16162元 |
华润置地萬象府 | 10833元 |
华润置地净月臺 | 均价14775元 |
保利云禧 | 洋房一楼20000元 |
中南紫云集 | 23057元 |
中南旭辉和樾 | 高层12500元 洋房14000元 |
中南玖熙墅 | 叠墅256-380万/套 |
万科西华府 | 均价17261元 |
万科中德国·际社区 | 高层9500-11000元 洋房11000-14500元 |
万科城市阳光 | 均价17907元 |
龙湖天宸原著 | 13517元 |
华润置地二十四城央境 | 高层13000元 洋房标准层14000元起 |
金地铁西檀府 | 均价15640元 |
中南熙悦 | 均价6471元 |
融创城 | 均价8572元 |
融创沈阳府 | 均价14221元 |
美的时代城 | 均价12224元 |
旭辉雍禾府 | 别墅490万/套 |
新湖青蓝国·际 | 均价10248元 |
阳光100果岭公馆 | 别墅13000元 高层7000-8000元 |
荣盛锦绣天地 | 均价8267元 |
美悦府 | 高层12000元 洋房13000元 |
圣诺园 | 9302元 |
东方银座莱茵城 | 6860元 |
三隆熙湖枫景 | 均价9588元 |
特变水木融城 | 均价10562元 |
名京国·际 | 均价8400元 |
金沙美丽都 | 均价9311元 |
碧桂园峯华盛京 | 均价18853元 |
富景学府新城 | 洋房8500元 |
金科中南集美尚景 | 洋房11000元 |
美域天成 | 9784元 |
金冠御景西城 | 均价13909元 |
阳光城璞悦 | 均价24373元 |
024缤纷街区 | LOFT公寓14000-16000元 |
春树广场 | 公寓14000元 |
其仕和颂 | 均价17636元 |
其仕和裕 | 均价16567元 |
金沙库客 | 均价9289元 |
万科朗润园 | 均价12738元 |
金辉优步大道 | 均价12845元 |
中梁首·府 | 均价13484元 |
万达公寓 | 均价7128元 |
鑫丰俪城 | 均价11489元 |
澳海澜庭 | 均价10472元 |
汇景园 | 均价12382元 |
荣盛和悦名邸 | 精装洋房10600元 清水高层6500元 精装高层8100元 |
万象首·府 | 多层9500元 高层7500元 |
招商曦城 | 高层11000元 叠墅16000-21000元 |
阳光城未来悦 | 高层15000元 |
普罗旺斯 | 均价9918元 |
阳光棕榈园 | 均价10403元 |
万科圣丰翡翠之光 | 高层19000元 |
龙湖西府原著 | 均价14893元 |
万科金域国·际 | 均价14395元 |
宏发长岛二期 | 均价10311元 |
梦想天成 | 均价12768元 |
富禹盛京学府 | 洋房14500元 |
金地时代风华 | 14346元 |
雅居乐·华宇·雅华香颂 | 12881元 |
中瑞峰尚公馆 | 高层9500元 |
鑫丰鑫悦府 | 12976元 |
正轩悦堂 | 精装洋房21000元 |
宝时跃墅 | 均价10966元 |
首·创禧悦大境 | 小高层18000元 |
首·创禧悦大观 | 小高层15000元 |
恒大林溪郡 | 精装高层8600元 清水高层7600元 |
四海自由家 | 均价8098元 |
益格名邸 | 均价11204元 |
米兰颂 | 精装小高13500元 洋房14500元 |
正宸府 | 洋房7800元 |
阳光城翡丽府 | 精装高层12000元 叠墅160-230万/套 |
融创西城宸阅 | 小高层8000-9500元 |
金地名京 | 均价14589元 |
枫景尚城 | 均价12074元 |
鑫丰御景庭 | 均价13583元 |
鑫丰雍景豪城 | 均价15797元 |
鑫丰中心里 | 均价16833元 |
澳海西湖印象 | 均价10943元 |
琨瑜府 | 高层19500-21500元 洋房24000-26000元 |
亿茂风华印 | 小高层18500元 洋房20000元 |
龙湖椿山 | 小高层17000元 洋房18000元 |
城建华悦 | 7466元 |
第·一城 | 均价11678元 |
西城晶典 | 均价10083元 |
新湖北国之春 | 均价12286元 |
富海弘麟 | 均价10410元 |
保利百合花园 | 均价11250元 |
恒大御珑湾 | 均价7893元 |
万科西宸之光 | 均价12000元 |
阳光城翡丽公园 | 高层12000元 洋房11500元 |
富海云天 | 均价12269元 |
城建韶华里 | 高层8000元 |
阳光城招商时代悦 | 高层14500-16000元 洋房16000-18000元 |
京西祥云 | 高层11500元 小高11800元 洋房13000元 |
天和悦江山 | 高层17500-18000元 洋房22000元 |
万丽御府 | 高层12000元 叠拼约190-290万/套 |
保利紫云 | 精装小高13000元 清水小高10000元 |
融创玖華府 | 高层12500-14000元 小高14000-15500元 |
融创星美御 | 高层11000元 洋房12000元 |
龙湖中德开春江悦茗 | 小高层11800元 洋房13200元 |
碧桂园御时光 | 洋房18000-20000元 |
招商观园 | 高层12500元 洋房13500元 |
碧桂园西棠 | 小高层10500元 |
沈河区
沈河区本月商品房均价约22200元/平米
环比上月上涨0.45%
同比去年同期上涨3.65% ↑
沈河区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
宝能GFC | 36000元 |
五矿沈河金城 | 均价15860元 |
远洋大河宸章 | 均价22183元 |
银河丽湾 | 均价18208元 |
越秀星汇云锦 | 高层26000元 |
保利达翠堤湾 | 小高层8000-8500元 洋房9800元 |
茂业金廊壹号 | 11326元 |
友谊时代广场 | 10368元 |
华府新天地 | 均价10888元 |
新润万寿里 | 均价13483元 |
夏宫城市广场 | 15000元 |
雅颂大苑 | 均价40000元 |
信达万科如园 | 均价24696元 |
银基观澜庭 | 洋房20000元 别墅33000元 |
金地宸颂(商业) | 23000元 |
旭辉铂宸府 | 高层20000元 公寓12000-13000元 |
金地峯汇 | 高层32000元 别墅35000-42000元 |
富力IFC | 公寓18000-19000元 |
华强商业金融中心 | 17531元 |
佳兆业中心 | 均价23446元 |
中房上东花墅 | 洋房18000元 |
锦城邻里 | 均价7341元 |
其仕和悦 | 均价16500-17000元 |
群升沈阳新天地 | 16682元 |
步阳国·际 | 均价7167元 |
雅颂居 | 均价29000-33000元 |
惠民馨苑 | 均价13416元 |
保利福邸 | 均价12949元 |
保利香槟国·际 | 均价12509元 |
沈工科技园 | 均价12100元 |
佳和新城 | 均价10580元 |
金地艺华年 | 高层12000-13000元 洋房193-274万元 |
龙湖天奕 | 均价38000元 |
美的君兰江山 | 超高层23000-24000元 |
三江紫香园 | 均价8302元 |
河畔花园 | 均价9975元 |
现代家园 | 均价11518元 |
曼哈顿国·际公馆 | 均价12188元 |
格林豪森 | 均价10696元 |
保利天汇 | 高层16500元 小高层17500元 洋房20000元 |
保利海上五月花 | 均价16507元 |
中金启城 | 均价14475元 |
盛华苑 | 均价21569元 |
五矿新里 | 均价9500元 |
万科东第 | 高层15000-16000元 |
万科大都会 | 均价24000元 |
仁恒公园世纪 | 26000-27000元 |
华润置地润樾府 | 23000-26000元 |
宝新公馆 | 35000元 |
沈阳金融广场丨金廊公馆 | 22000元 |
沈北新区
环比上月上涨4.47%
同比去年同期下降3.68%↓
沈北新区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
融创中·央学府 | 均价11410元 |
首开国风润城 | 高层6500元 |
碧桂园莫奈小镇 | 观山别墅12500元 |
碧桂园太阳城 | 均价8582元 |
太湖明珠花园 | 均价10903元 |
步阳江南甲第 | 高层10000-13500元 多层12000元 |
沈阳雅居乐花园 | 洋房9500元 |
华强城 | 10000元 |
步阳江南壹号 | 小高层10000元 |
华海蓝境 | 均价9221元 |
龙湖原府 | 高层7800元 |
三盛颐景御园 | 均价8152元 |
汇置尚都 | 高层11600元 洋房13500-14000元 公寓10500-11800元 |
亚泰城 | 均价10978元 |
雨润中·央宫园 | 均价9389元 |
鲁班尚品 | 8092元 |
皇·家御湾 | 均价6791元 |
明华香峪兰溪 | 均价7097元 |
红豆杉花园 | 6451元 |
国奥新城 | 高层7300元 |
坤博幸福城 | 多层8000元 |
明发锦绣华城 | 均价7933元 |
新湖仙林金谷 | 高层8000-9200元 洋房9000元 |
荣信森林里 | 均价8940元 |
百岁万汇城 | 均价8734元 |
人杰水岸 | 均价10450元 |
泰盈九如溪谷 | 高层LOFT8000元 |
金沙巴黎花园 | 7654元 |
祥联大河原著 | 洋房尾盘11800-13500元 |
融创观澜壹号 | 洋房14000元 |
龙湖九里晴川 | 均价11361元 |
恒大汇鑫山庄 | 叠拼别墅7500元 联排别墅8000-9000元 |
融创臻园 | 均价9845元 |
融创唐轩上城 | 均价6910元 |
融创唐轩府 | 均价10123元 |
荣盛锦绣御景 | 均价9362元 |
富力院士廷 | 高层6900元 洋房7800元 |
中粮锦云天城 | 高层8300元 洋房9000-11000元 |
荣盛香缇澜山 | 小高层9100-9500元 |
首开国风尚城 | 高层7500元 洋房9200-9500元 |
雷明锦程二期 | 均价10292元 |
浅水湾水墨丹青 | 均价7822元 |
麓林春语 | 均价7474元 |
北宇红枫庭院 | 均价6189元 |
荣盛坤湖郦舍 | 8500元 |
康城春天里 | 均价8747元 |
龙湖恒联桃李芳华 | 高层9800元 洋房11000元 |
荣盛盛京绿洲 | 均价8201元 |
沈北吾悦广场 | 均价7000-12000元 |
汇置尚岛 | 高层12500元 洋房14000-14500元 |
中国铁建御水澜湾 | 高层8300-8500元 洋房9000-9600元 |
汇置尚郡 | 高层9000元 洋房10500元 别墅11000-15000元 |
沈阳恒大绿茵小镇 | 高层6500-7500元 |
北汤国·际温泉小镇 | 小高层7000元 洋房7500元 |
沈北时代广场 | LOFT9000元 |
太湖国府壹号 | 均价11352元 |
富力星月湾 | 高层5500元 小高层6500元 别墅10500元 |
首开如院 | 高层9500元 洋房12000元 |
龙湖滟澜山 | 别墅145万/套 |
越秀岄湖郡 | 双拼别墅总价240万 联排别墅总价300-600万 |
清河半岛润墅 | 均价20422元 |
中海望京府 | 高层12500元 洋房14000元 |
吾悦华府 | 高层9200元 洋房11800元 |
华宇中金河御雅院 | 洋房11000元 别墅13000元 |
富力盛悦府 | 高层7500元 洋房8000元 |
亿嘉首·府 | 高层4800-5300元 洋房6000-6300元 |
亚泰鲲鹏府 | 高层11000元 |
恒大国·际温泉小镇 | 高层6800元 |
祥联大河铭著 | 高层9200元 |
中金时代启城 | 高层10000-11000元 小高层12500-13500元 洋房15000-17000元 |
沈阳恒大时代新城 | 高层8500-9000元 |
青年派 | 均价8765元 |
明发广场 | 高层7000元 |
万达盛京ONE | 高层11000元 |
万科北宸之光 | 高层12500-14000元 |
太湖龙府世家 | 高层9700元 洋房12000元 |
中瑞汇置中瑞府 | 高层7500元 洋房9500元 |
华强芯北上 | 高层11000元 |
远洋上河风景 | 高层8000-8500元 洋房10000-11000元 |
蓝城颐景御园 | 高层6500元 |
汇置公园City | 高层8500-8900元 洋房10500-11500元 |
浑南区
环比上月上涨4.92%
同比去年同期下降0.22% ↓
浑南区二手房房价走势图
楼盘名称 | 均价 |
华发全运首·府 | 9800-11500元 |
金石小镇 | 13084元 |
小石城九颂大院 | 14116元 |
沈阳星河湾 | 大平层22000-24000元 |
信达万科城 | 13106元 |
沈阳恒大御峰 | 均价17121元 |
恒大中·央广场 | 均价11762元 |
恒大滨江左岸 | 11689元 |
碧桂园公园里 | 均价11310元 |
金地艺境 | 13810元 |
月星中·央公园 | 均价12080元 |
首·创光和城 | 13029元 |
绿城沈阳全运村 | 四期洋房均价17000元 别墅450万-650万 |
河畔新城品尚 | 12000元 |
沈河府 | 15012元 |
金辉中·央云著 | 均价15645元 |
金辉优步学府 | 均价13967元 |
中海半山华府 | 洋房17500-20000元 小高层13000-16000元 |
万达公园one | 均价17929元 |
集美万象 | 12859元 |
华润置地悦玺 | SOHO均价13500元 LOFT均价15000元 |
招商局大厦 | 写字楼均价12000元 |
保利白沙·林语 | 洋房标准层8500元 一楼13000-14000元 |
盛世园田居 | 9400-9500元 |
绿地海域香庭(别墅) | 均价13000元 |
伯爵源筑 | 均价12251元 |
富邦壹品天城 | 均价12343元 |
府城铭邸 | 均价11132元 |
浦江苑御品 | 均价14827元 |
沈阳万达公馆 | 均价18310元 |
艾格尔e国·际 | 多层8000元 |
积水裕沁听月轩 | 小高层17000元 别墅37000元 |
左岸慧晶 | 均价13727元 |
新南站城市广场 | 均价10019元 |
美弗霞湾 | 均价10765元 |
益华御才湾 | 均价8918元 |
雍华御景 | 均9483元 |
美地庄园 | 小高层9000元 别墅185-270万/套 |
富力国·际别墅 | 均价18000元 |
万科翡翠别墅 | 别墅15000-15500元 |
联祥米拉春天 | 洋房10000元左右 别墅300-350万左右 |
金地樾檀山 | 高层15500元 别墅360-959万 |
万科翡翠四季 | 高层13000-13500元 小高层14500元 洋房19000元 |
城建万科翡翠书院 | 小高层15000-16000元 洋房17000-18000元 |
远洋仰山 | 13742元 |
中海天誉 | 21041元 |
龙湖天璞 | 别墅320-500万左右 |
华润置地长安里 | 公寓9500元 |
荣盛紫提东郡 | 均价9584元 |
万锦红树湾 | 高层13000元 洋房16500元 |
新希望锦麟河院 | 合院别墅16000元 |
恒大盛京世家 | 7549元 |
亿茂禧悦风华 | 均价12984元 |
市府和鸿广场 | 公寓13500元 |
玫瑰园 | 均价15526元 |
碧桂园公园印象 | 13121元 |
隆河谷 | 340万/套 |
世茂世博青青小镇 | 均价12000-15000元 |
伴山湖 | 10526元 |
亿达玖墅 | 类独栋别墅450万/套 独栋1000万/套 |
沈阳锦联上水溪谷 | 均价10948元 |
绿地棋盘山庄 | 联排300万元/套 独栋800万元/套 |
云尚天成 | LOFT公寓12000元 |
万科翡翠臻园 | 16401元 |
府城名著 | 10341元 |
中旅万科城 | 洋房10000-14500元 |
名流印象 | 均价11958元 |
保利达江湾城 | 均价14185元 |
万科新榆公馆 | 均价11527元 |
格林阳光城 | 均价12387元 |
金水花城 | 均价10946元 |
其仕盛和祥 | 均价12948元 |
富城铭邸 | 均价9692元 |
恒大江湾 | 均价9182元 |
沿海赛洛城 | 均价11137元 |
华润奉天九里 | 均价19532元 |
优品天地 | 均价11920元 |
君海朗郡 | 均价8536元 |
金辉江山云著 | 350-380万/套 |
金地国·际 | 均价14693元 |
沈抚万科城市之光 | 小高7900元 洋房9000-11000元 |
万锦香樟树 | 洋房19000-28000元 |
月星城央华墅 | 14500元 |
伯爵世家 | 12263元 |
艾格尔e领域 | 多层8000元 |
保利紫荆公馆 | 公寓9000元 商铺19000元 |
富禹依云澜汇 | 12945元 |
沈阳禹洲广场 | 均价7500-7800元 |
首·创禧瑞长河 | 别墅16000元 |
爱家郦都 | 均价17905元 |
金地檀府 | 均价22816元 |
塞纳家园 | 均价11287元 |
坤泰新界 | 均价11332元 |
沈抚中南熙悦 | 高层5800-6200元 洋房7000元 |
荣盛锦绣观邸 | 13165元 |
乐府新天地 | 均价11379元 |
保利和光尘樾 | 22874元 |
浦江御景湾 悦景 | 17500元 |
沈阳龙湖舜山府 | 21000元 |
恒大四季上东 | 小高层15000元 洋房17500元 |
伊丽雅特湾 | 14348元 |
斑马俱乐部 | 均价10005元 |
龙湖双珑原著 | 均价约17000元 |
澳海白沙岛 | 均价10000元 |
泰荣湾 | 均价11234元 |
郡源紫金桃源 | 22000-32000元 |
雍熙金园 | 均价10645元 |
